桃源记资源产出汇总表,在桃源里要避免资源分配不均的问题所以要合理安排村民们采集,那么我们就来看看桃源记里资源的产出是怎么的,下面小编整理出了桃源记产出汇总表,一起来看看吧!
桃源记资源产出汇总表 | ||||||||
资源名称 | 采集工具 | 产出资源 | 再生条件 | 建筑要求 | ||||
树枝 | 徒手 | 木头 | 松香 | 乳香 | / | / | 无 | 无 |
碎石 | 徒手 | 石头 | / | / | / | / | 无 | 无 |
野果 | 徒手、镰刀 | 食物 | 野果 | 粉桃 | 紫桃 | / | 无 | 无→工台 |
野菜 | 徒手、镰刀 | 食物 | 野菜 | 萝卜 | 姜 | 麝香 | 无 | 无→工台 |
杂草 | 徒手、镰刀 | 杂草 | 衰草 | 亚麻 | 水稻种子 | 小麦种子 | 无 | 无→工台 |
亚麻 | 徒手、镰刀 | 亚麻 | 田七 | 衰草 | 地锦草 | / | 春 | 无→工台 |
葛草 | 徒手、镰刀 | 葛草 | / | / | / | / | 春 | 无→工台 |
茅草 | 徒手、镰刀 | 茅草 | / | / | / | / | 无 | 无→工台 |
草药 | 锄头 | 草药 | / | / | / | / | 春 | 工坊 |
竹子 | 斧子 | 竹 | / | / | / | / | 无 | 工坊 |
笋 | 锄头 | 笋 | / | / | / | / | 春 | 工坊 |
桃树 | 绳梯 | 食物 | 粉桃 | 红桃 | 紫桃 | / | 夏 | 工坊 |
斧子 | 木头 | 粉桃 | 红桃 | 腐食 | / | 9日 | 工坊 | |
柳树 | 斧子 | 木头 | 野果 | / | / | / | 无 | 工坊 |
榕树 | 斧子 | 木头 | 野果 | / | / | / | 无 | 工坊 |
桦树 | 斧子 | 硬木材 | 野果 | / | / | / | 无 | 工坊 |
松树 | 斧子 | 硬木材 | 野果 | / | / | / | 夏 | 工坊 |
森林探险 | 武器 | 兽皮 | 龙骨 | 兽肉 | 蛋 | 野鸡 | 无 | 工坊 |
石头 | 镐子 | 石头 | 铁矿 | 银矿 | / | / | / | / |
花岗岩 | 镐子 | 花岗石 | 铁矿 | 银矿 | / | / | / | 工坊 |
桢楠 | 铁斧 | 桢楠木 | / | / | / | / | / | 工坊 |
桑木 | 采集 | 桑叶 | 野果 | / | / | / | / | / |
砍伐 | 硬木材 | / | / | // | / | / | 铁匠铺 | |
大理石 | 铁镐 | 大理石 | 铁矿 | 银矿 | / | / | / | 铁匠铺 |
铁矿 | 铁镐 | 铁矿 | 银矿 | 金石 | / | / | / | 铁匠铺 |
金矿 | 铁镐 | 金石 | / | / | / | / | / | 铁匠铺 |
陶土 | / | 陶泥 | 紫桃泥 | / | / | / | / | 铁匠铺 |
卤水 | / | 卤水 | / | / | / | / | / | 卤井 |
以上就是桃源记的产出汇总表了,希望对各位玩家朋友多有帮助!